多层共挤(上吹旋转牵引式)吹膜机牵引水平±180度摆动式旋转,结构科学合理,节能易维护。取代了模头旋转,简化了模头结构、彻底解决了旋转模头的流道长,熔体密封难、易漏料,加热不均匀等、维护难,薄膜厚薄公差大等一系列难题。简化了多层共挤制品配用料和生产工艺控制的难度。可增加膜泡内冷系统,可生主出透明度更高,物性更好的薄膜制品。使用该技术所生产的薄膜具有非凡的平整度,精密的膜卷固柱度,满足高精度、高速印刷的要求。
型号 | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
薄膜最大折径 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
薄膜层数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
最大产量 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
适应原料 | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
螺杆直径 | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺杆最大转速 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
主电机功率 | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
主机换网形式 | 手动双工位快速换网 | Manual twin-station changing screen quickly | |||
机头结构 | 可带IBC膜泡风冷系统 | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
风环结构形式 | 双风口 | Dual tuyere | |||
旋转牵引系统 |
薄膜转折方式 |
水平 | Horizontal | ||
旋转角度 | ±180度 | ±180℃ | |||
牵引及收卷速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
总功率 | 85 | 110 | 140 | 220 | |
外形尺寸 |
1000×6000×9000 |
1000×600×9500 |
1100×7000×10000 |
1300×7000×12000 |
|
重量 | 15 | 20 | 25 | 30 |